<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="accueil.xsl.php"?><d routeversion="">
	
<!-- courses.grandr.home_width =  /  -->
<e id="grandr"  wi="25"  titre="GRF 166 Solo" sstitre="166km / 3700m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#caa343" >
							<info nomdep="Départ" dtdep="2026-09-18 17:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="LE LONS" prenom="Thomas" doss="101" cat="SE H" rk="1" tps="17:09:47" dth="2026-09-19 10:09:47.990" idpt="60" />
							<identite nom="GOYAT" prenom="Vincent" doss="233" cat="SE H" rk="2" tps="17:51:07" dth="2026-09-19 10:51:07.989" idpt="60" />
							<identite nom="ROBERT" prenom="Pol" doss="363" cat="M0 H" rk="2" tps="17:51:07" dth="2026-09-19 10:51:07.927" idpt="60" />
							<identitef nom="GARNIER" prenom="Agathe" doss="109" cat="SE F" rk="1" tps="23:12:18" dth="2026-09-19 16:12:18.990" idpt="60"/>
							<identitef nom="DANIEL" prenom="Anne-Solene" doss="182" cat="M1 F" rk="2" tps="24:16:07" dth="2026-09-19 17:16:07.787" idpt="60"/>
							<identitef nom="GRALL" prenom="Gwenaëlle" doss="235" cat="M0 F" rk="3" tps="24:43:08" dth="2026-09-19 17:43:08.248" idpt="60"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="" km="0" x="5.882" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="0"  /><p id="11" name="Plomodiern" km="12.671" x="12.824" y="68" lat="48.17222" lon="-4.29155" nb="0"  /><p id="12" name="Sainte Marie" km="27.598" x="21.059" y="48.5" lat="48.20266" lon="-4.23421" nb="0"  /><p id="16" name="Tregarvan" km="40.805" x="28.353" y="66.5" lat="48.25063" lon="-4.22705" nb="0"  /><p id="20" name="Landévenne" km="55.602" x="36.471" y="67.5" lat="48.29395" lon="-4.26829" nb="0"  /><p id="25" name="Espace Nau" km="77.374" x="48.471" y="68" lat="48.29219" lon="-4.45214" nb="0"  /><p id="32" name="Pointe des" km="97.663" x="59.647" y="61.5" lat="48.34098" lon="-4.53393" nb="0"  /><p id="36" name="Camaret" km="114.518" x="68.824" y="64.5" lat="48.27798" lon="-4.60559" nb="0"  /><p id="40" name="Pen Hir" km="118.397" x="70.941" y="62" lat="48.25621" lon="-4.62176" nb="0"  /><p id="42" name="Plage de G" km="127.736" x="76.118" y="68" lat="48.24041" lon="-4.54530" nb="0"  /><p id="48" name="Cap de la " km="140.692" x="83.294" y="59.5" lat="48.16899" lon="-4.55263" nb="0"  /><p id="50" name="Saint Hernot" km="148.247" x="87.412" y="63" lat="48.20358" lon="-4.52824" nb="0"  /><p id="52" name="Port de Mo" km="153.408" x="90.235" y="68" lat="48.22577" lon="-4.50425" nb="0"  /><p id="54" name="Estuaire d" km="161.216" x="94.588" y="68.5" lat="48.23497" lon="-4.42824" nb="0"  /><p id="58" name="Animation" km="168.02" x="98.235" y="68.5" lat="48.21664" lon="-4.37538" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="169.001" x="98.824" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="120"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.grandr4.home_width =  /  -->
<e id="grandr4"  wi="25"  titre="GRF166 Relais" sstitre="166km / 3700m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#af412b" >
							<info nomdep="Départ" dtdep="2026-09-18 18:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="Terre de Running - Landerneau" prenom="" doss="585" cat="H" rk="1" tps="14:12:55" dth="2026-09-19 08:12:55.327" idpt="60" />
							<identite nom="Running Bijos Club RBC" prenom="" doss="510" cat="H" rk="2" tps="14:42:46" dth="2026-09-19 08:42:46.588" idpt="60" />
							<identite nom="Terre de tunning - Landerneau" prenom="" doss="519" cat="H" rk="3" tps="15:05:19" dth="2026-09-19 09:05:19.527" idpt="60" />
							<identitef nom="Les Finistraileuses" prenom="" doss="520" cat="F" rk="1" tps="15:42:50" dth="2026-09-19 09:42:50.489" idpt="60"/>
							<identitef nom="La vic'team" prenom="" doss="524" cat="F" rk="2" tps="22:48:53" dth="2026-09-19 16:48:53.788" idpt="60"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="" km="0" x="5.882" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="0"  /><p id="11" name="Plomodiern" km="12.671" x="12.941" y="68" lat="48.17222" lon="-4.29155" nb="0"  /><p id="12" name="Sainte Marie" km="27.601" x="21.294" y="48.5" lat="48.20266" lon="-4.23421" nb="0"  /><p id="16" name="Tregarvan" km="40.808" x="28.588" y="66.5" lat="48.25063" lon="-4.22705" nb="0"  /><p id="20" name="Landévenne" km="55.605" x="36.941" y="67.5" lat="48.29395" lon="-4.26829" nb="0"  /><p id="25" name="Espace Nau" km="77.377" x="49.059" y="68" lat="48.29219" lon="-4.45214" nb="0"  /><p id="32" name="Pointe des" km="97.666" x="60.353" y="61.5" lat="48.34098" lon="-4.53393" nb="0"  /><p id="36" name="Camaret" km="114.521" x="69.765" y="64.5" lat="48.27798" lon="-4.60559" nb="0"  /><p id="40" name="Pen Hir" km="118.4" x="71.882" y="62" lat="48.25621" lon="-4.62176" nb="0"  /><p id="42" name="Plage de G" km="127.74" x="77.176" y="68" lat="48.24041" lon="-4.54530" nb="0"  /><p id="48" name="Cap de la " km="140.692" x="84.353" y="59.5" lat="48.16899" lon="-4.55263" nb="0"  /><p id="52" name="Port de Mo" km="151.043" x="90.118" y="68.5" lat="48.22577" lon="-4.50425" nb="0"  /><p id="54" name="Estuaire d" km="158.866" x="94.471" y="68.5" lat="48.23497" lon="-4.42824" nb="0"  /><p id="58" name="Animation" km="165.654" x="98.235" y="68.5" lat="48.21664" lon="-4.37538" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="166.636" x="98.824" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="100"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.lalanv.home_width =  /  -->
<e id="lalanv"  wi="25"  titre="GRF92" sstitre="92km / 2100m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#347aaa" >
							<info nomdep="Départ Lanvéoc" dtdep="2026-09-19 06:30:40" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="BORDE" prenom="Gustave" doss="1052" cat="SE H" rk="0" tps="00:00:00" dth="2026-09-19 19:30:40.000" idpt="60" />
							<identite nom="MAINDRON" prenom="Maxime" doss="1001" cat="M0 H" rk="2" tps="08:08:47" dth="2026-09-19 14:39:27.888" idpt="60" />
							<identite nom="LAMOUR" prenom="Jacques" doss="1287" cat="M1 H" rk="3" tps="08:15:28" dth="2026-09-19 14:46:08.290" idpt="60" />
							<identitef nom="PAWTOWSKI" prenom="Audrey" doss="1010" cat="M1 F" rk="1" tps="09:46:03" dth="2026-09-19 16:16:43.728" idpt="60"/>
							<identitef nom="MEGNEAUD" prenom="Carine" doss="1008" cat="M1 F" rk="2" tps="09:57:52" dth="2026-09-19 16:28:32.889" idpt="60"/>
							<identitef nom="CADIOU" prenom="Nolwenn" doss="1075" cat="M0 F" rk="3" tps="10:13:43" dth="2026-09-19 16:44:23.688" idpt="60"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ Lan" km="0" x="5.882" y="61" lat="48.29223" lon="-4.45248" nb="0"  /><p id="32" name="Pointe des" km="20.372" x="26.588" y="52" lat="48.34098" lon="-4.53393" nb="0"  /><p id="36" name="Camaret" km="37.229" x="43.647" y="56" lat="48.27798" lon="-4.60559" nb="0"  /><p id="40" name="Pen Hir" km="41.107" x="47.647" y="53" lat="48.25621" lon="-4.62176" nb="0"  /><p id="42" name="Plage de G" km="50.473" x="57.176" y="61" lat="48.24041" lon="-4.54530" nb="0"  /><p id="48" name="Cap de la " km="63.432" x="70.353" y="50" lat="48.16899" lon="-4.55263" nb="0"  /><p id="50" name="Saint Hernot" km="71.031" x="78" y="53.5" lat="48.20358" lon="-4.52824" nb="0"  /><p id="52" name="Port de Mo" km="76.156" x="83.294" y="61" lat="48.22577" lon="-4.50425" nb="0"  /><p id="54" name="Estuaire d" km="83.663" x="90.824" y="61" lat="48.23523" lon="-4.42864" nb="0"  /><p id="58" name="Animation" km="90.521" x="97.882" y="61" lat="48.21664" lon="-4.37538" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="91.502" x="98.824" y="59.5" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="366"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.lacama.home_width =  /  -->
<e id="lacama"  wi="25"  titre="GRF56" sstitre="56km / 1200m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#35a863" >
							<info nomdep="Départ Camaret" dtdep="2026-09-19 12:30:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="PICHON" prenom="Pierre-Yves" doss="2001" cat="M1 H" rk="1" tps="04:24:05" dth="2026-09-19 16:54:05.627" idpt="60" />
							<identite nom="RAULT" prenom="Mathieu" doss="2546" cat="SE H" rk="2" tps="05:03:08" dth="2026-09-19 17:33:08.048" idpt="60" />
							<identite nom="MANACH" prenom="Kylian" doss="2368" cat="SE H" rk="3" tps="05:06:43" dth="2026-09-19 17:36:43.590" idpt="60" />
							<identitef nom="POULALIOU" prenom="Manon" doss="2006" cat="M0 F" rk="1" tps="05:43:18" dth="2026-09-19 18:13:18.590" idpt="60"/>
							<identitef nom="VIROT" prenom="Anne-Lise" doss="2008" cat="SE F" rk="2" tps="06:03:08" dth="2026-09-19 18:33:08.528" idpt="60"/>
							<identitef nom="GUILLOT" prenom="Noémie" doss="2220" cat="SE F" rk="3" tps="06:17:34" dth="2026-09-19 18:47:34.454" idpt="60"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ Cam" km="0" x="5.882" y="61" lat="48.27534" lon="-4.59106" nb="0"  /><p id="40" name="Pen Hir" km="7.555" x="18.588" y="53" lat="48.25621" lon="-4.62176" nb="0"  /><p id="42" name="Plage de G" km="16.892" x="34.118" y="61" lat="48.24041" lon="-4.54530" nb="0"  /><p id="48" name="Cap de la " km="29.845" x="55.882" y="49.5" lat="48.16899" lon="-4.55263" nb="0"  /><p id="52" name="Port de Mo" km="40.174" x="73.176" y="61" lat="48.22577" lon="-4.50425" nb="0"  /><p id="54" name="Estuaire d" km="47.671" x="85.765" y="61" lat="48.23523" lon="-4.42864" nb="0"  /><p id="58" name="Animation" km="54.506" x="97.176" y="61" lat="48.21664" lon="-4.37538" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="55.488" x="98.824" y="59.5" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="429"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.lespri.home_width =  /  -->
<e id="lespri"  wi="25"  titre="GRF18" sstitre="18km / 300m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#9a35a8" >
							<info nomdep="Départ Sprint" dtdep="2026-09-19 10:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="GICQUEL" prenom="Maël" doss="3008" cat="SE H" rk="1" tps="01:12:17" dth="2026-09-19 11:12:17.589" idpt="60" />
							<identite nom="DUMORTIER" prenom="Léo-Paul" doss="3164" cat="SE H" rk="2" tps="01:12:58" dth="2026-09-19 11:12:58.933" idpt="60" />
							<identite nom="ADAM" prenom="Elouan" doss="3014" cat="SE H" rk="3" tps="01:17:01" dth="2026-09-19 11:17:01.393" idpt="60" />
							<identitef nom="CHOLLET HADO" prenom="Lénaic" doss="3007" cat="M2 F" rk="1" tps="01:22:41" dth="2026-09-19 11:22:41.788" idpt="60"/>
							<identitef nom="COURTOIS" prenom="Leane" doss="3010" cat="SE F" rk="2" tps="01:31:55" dth="2026-09-19 11:31:55.928" idpt="60"/>
							<identitef nom="CAMPS MALEA" prenom="Alizée" doss="3090" cat="SE F" rk="3" tps="01:33:19" dth="2026-09-19 11:33:19.468" idpt="60"/>
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ Spr" km="0" x="5.882" y="61" lat="48.13355" lon="-4.26938" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="18.144" x="98.824" y="59.5" lat="48.21024" lon="-4.36770" nb="461"  /></points>		</e>
      
<!-- courses.grfleg.home_width =  /  -->
<e id="grfleg"  wi="25"  titre="GRF Legend" sstitre="250km / 4000m+" routeVersion="" darkenColor="" color="#1d6feb" >
							<info nomdep="Départ Pointe du Raz" dtdep="2026-09-18 03:00:00" tz="2" launched="1" finish="1" />
				<identite nom="WARIN" prenom="Tanguy" doss="2" cat="SE H" rk="1" tps="19:17:48" dth="2026-09-19 12:17:48.931" idpt="60" />
							<identite nom="GARREAU" prenom="Aurélien" doss="5" cat="M1 H" rk="2" tps="21:07:18" dth="2026-09-19 14:07:18.408" idpt="60" />
							<identite nom="WADIER" prenom="Pierre" doss="73" cat="M2 H" rk="3" tps="22:54:42" dth="2026-09-19 15:54:42.690" idpt="60" />
										<hasFinisher v="1"/>
			<points font="7" wi="25" l="5.8823529411765" b="10" f="1"><p id="0" name="Départ Raz" km="0" x="5.882" y="63" lat="48.03954" lon="-4.73590" nb="0"  /><p id="3" name="Plage Lesven" km="26.022" x="15.529" y="68" lat="48.07589" lon="-4.55211" nb="0"  /><p id="5" name="SablesBlancs" km="49.468" x="24.235" y="68" lat="48.10241" lon="-4.35294" nb="0"  /><p id="8" name="Telgruc" km="82.603" x="36.471" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="0"  /><p id="10" name="Redépart" km="84.607" x="37.176" y="67.5" lat="48.20981" lon="-4.36887" nb="0"  /><p id="11" name="Plomodiern" km="95.19" x="41.059" y="67.5" lat="48.17222" lon="-4.29155" nb="0"  /><p id="12" name="Sainte Marie" km="110.09" x="46.588" y="48.5" lat="48.20266" lon="-4.23421" nb="0"  /><p id="16" name="Tregarvan" km="123.294" x="51.529" y="66.5" lat="48.25063" lon="-4.22705" nb="0"  /><p id="20" name="Landévenne" km="138.081" x="56.941" y="67.5" lat="48.29395" lon="-4.26829" nb="0"  /><p id="25" name="Espace Nau" km="159.839" x="65.059" y="68" lat="48.29219" lon="-4.45214" nb="0"  /><p id="32" name="Pointe des" km="180.083" x="72.588" y="61.5" lat="48.34098" lon="-4.53393" nb="0"  /><p id="36" name="Camaret" km="196.872" x="78.706" y="64.5" lat="48.27798" lon="-4.60559" nb="0"  /><p id="40" name="Pen Hir" km="200.746" x="80.235" y="62.5" lat="48.25621" lon="-4.62176" nb="0"  /><p id="42" name="Plage de G" km="210.062" x="83.647" y="68" lat="48.24041" lon="-4.54530" nb="0"  /><p id="48" name="Cap de la " km="222.986" x="88.471" y="59.5" lat="48.16899" lon="-4.55263" nb="0"  /><p id="50" name="Saint Hernot" km="230.494" x="91.176" y="63" lat="48.20358" lon="-4.52824" nb="0"  /><p id="52" name="Port de Mo" km="235.636" x="93.059" y="68" lat="48.22577" lon="-4.50425" nb="0"  /><p id="54" name="Estuaire d" km="243.413" x="96" y="68.5" lat="48.23497" lon="-4.42824" nb="0"  /><p id="58" name="Animation" km="250.121" x="98.471" y="68.5" lat="48.21664" lon="-4.37538" nb="0"  /><p id="60" name="Arrivée" km="251.102" x="98.824" y="67" lat="48.21003" lon="-4.36810" nb="17"  /></points>		</e>
      <e titre="Historique" wi="25"   sstitre="" color="#000000">
			<msg><p>Accédez aux résultats et aux fiches coureurs des éditions <a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grf-breizhchrono_2024' target='_blank'>2024</a><span style='color: #222222;'>, </span><a style='color: #222222; text-decoration-line: none;' href='http://livetrail.net/histo/grf-breizhchrono_2025' target='_blank'>2025</a></p></msg>
		</e>
		</d>
